
| Product Name | JJM Package | Status | VRRM_Max (V) | IF(AV)_Max (A) | IFSM_Max @ tP = 8.3ms (A) | IFSM_Max @ tP = 10ms (A) | IR_Max (μA) | @ VDC (V) | VF_Max (V) | @ IF (A) | Trr_Max (ns) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JECR3006SL-S | TO-247J-2L | 600 | 30 | 300 | 270 | 5 | 600 | 2.75 | 30 | 45 | |
| JECR3006FPL-S | TO-220FP-2L | 600 | 30 | 286 | 260 | 5 | 600 | 2.75 | 30 | 45 | |
| JECR7506ZW | TO-3P | 600 | 75 | 750 | 700 | 5 | 600 | 2.75 | 75 | ||
| JECR7506TL | TO-TL | 600 | 75 | 750 | 700 | 5 | 600 | 2.75 | 75 | ||
| JECR6006ZW | TO-3P | 600 | 60 | 660 | 600 | 5 | 600 | 2.4 | 60 | ||
| JECR6006SCT | TO-247J | 600 | 60 | 300 | 270 | 5 | 600 | 2.75 | 30 | ||
| JECR1006FPL | TO-220FP-2L | 600 | 10 | 132 | 120 | 5 | 600 | 3.2 | 10 | 25 | |
| JECR1506FPL | TO-220FP-2L | 600 | 15 | 200 | 180 | 5 | 600 | 3.2 | 15 | 30 | |
| JECR2006FPL | TO-220FP-2L | 600 | 20 | 297 | 270 | 5 | 600 | 2.5 | 20 | 30 | |
| JECR3006FPL | TO-220FP-2L | 600 | 30 | 220 | 200 | 5 | 600 | 2.75 | 30 | 35 | |
| JECR3006SL | TO-247J-2L | 600 | 30 | 300 | 270 | 5 | 600 | 2.7 | 30 | 36 | |
| JECR6006SL | TO-247J-2L | 600 | 60 | 660 | 600 | 5 | 600 | 2.4 | 60 | 45 | |
| JECR7506SL | TO-247J-2L | 600 | 75 | 750 | 700 | 5 | 600 | 2.75 | 75 | 45 | |
| JECR3006SCT | TO-247J | 600 | 30 | 150 | 5 | 600 | 3.2 | 15 | 30 | ||
| JECR3006SW | TO-247J | 600 | 30 | 300 | 270 | 5 | 600 | 2.75 | 30 | 35 | |
| JECR0806FPL | TO-220FP-2L | 600 | 8 | 100 | 90 | 5 | 600 | 3.4 | 8 | 25 | |
| JECR0806AL | TO-220A-2L | 600 | 8 | 100 | 90 | 5 | 600 | 3.4 | 8 | 25 | |
| JECR0806AL-D | TO-220A-2L | 600 | 8 | 150 | 5 | 600 | 3.6 | 8 | 20 | ||
| JECR1006AL | TO-220A-2L | 600 | 10 | 132 | 120 | 5 | 600 | 3.2 | 10 | 25 | |
| JECR1506AL | TO-220A-2L | 600 | 15 | 200 | 180 | 5 | 600 | 3.2 | 15 | 30 | |
| JECR2006AL | TO-220A-2L | 600 | 20 | 220 | 200 | 5 | 600 | 2.9 | 20 | 30 | |
| JECR3006AL | TO-220A-2L | 600 | 30 | 220 | 200 | 5 | 600 | 2.75 | 30 | 35 | |
| JECR0506CL | TO-220C-2L | 600 | 5 | 65 | 60 | 5 | 600 | 3.3 | 5 | 25 | |
| JECR0806CL | TO-220C-2L | 600 | 8 | 100 | 90 | 5 | 600 | 3.4 | 8 | 25 | |
| JECR1006CL | TO-220C-2L | 600 | 10 | 132 | 120 | 5 | 600 | 3.2 | 10 | 25 | |
| JECR1506CL | TO-220C-2L | 600 | 15 | 200 | 180 | 5 | 600 | 3.2 | 15 | 30 | |
| JECR2006CL | TO-220C-2L | 600 | 20 | 220 | 200 | 5 | 600 | 2.9 | 20 | 30 | |
| JECR3006CL | TO-220C-2L | 600 | 30 | 220 | 200 | 5 | 600 | 2.75 | 30 | 35 | |
| JECR0506FPL | TO-220FP-2L | 600 | 5 | 65 | 60 | 5 | 600 | 3.3 | 5 | 25 | |
| JECR0304SB | SMB | 400 | 3 | 90 | 5 | 400 | 1.25 | 3 | 25 | ||
| JECR0506K | TO-252 | 600 | 5 | 65 | 60 | 5 | 600 | 3.3 | 5 | 25 | |
| JECR0806KW | TO-252 | 600 | 8 | 100 | 90 | 5 | 600 | 3.4 | 8 | 25 | |
| JEER1604FPL | TO-263 | 200 | 8 | 100 | 5 | 200 | 1.1 | 8 | 25 | ||
| JECR0806E | TO-263 | 600 | 8 | 100 | 90 | 5 | 600 | 3.4 | 8 | 25 | |
| JECR1506E | TO-263 | 600 | 15 | 200 | 180 | 5 | 600 | 3.2 | 15 | 30 | |
| JECR3006E | TO-263 | 600 | 30 | 220 | 200 | 5 | 600 | 2.75 | 30 | 35 | 
 集团人力资源
集团人力资源
 关注微信
关注微信
 ylzzcom永利总站
ylzzcom永利总站
本网站使用cookie。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。